
Bats: L
Throws: R
Height: 178 cm
Weight: 79 kg
Born: 20.06.1983 in Fribourg, CH
Age: 42
Throws: R
Height: 178 cm
Weight: 79 kg
Born: 20.06.1983 in Fribourg, CH
Age: 42
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .500 | 1 | 11 | 11 | 3 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .211 | 0 | 2 | 3 | 2 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .500 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .227 | 0 | 6 | 10 | 0 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .367 | 2 | 20 | 8 | 0 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .318 | 0 | 1 | 8 | 6 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .278 | 0 | 3 | 4 | 1 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .133 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .200 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .200 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .133 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .111 | 0 | 4 | 4 | 2 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .000 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .375 | 0 | 8 | 9 | 3 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .125 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .372 | 0 | 4 | 13 | 3 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .222 | 1 | 4 | 9 | 2 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .310 | 0 | 5 | 6 | 0 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .333 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .353 | 1 | 5 | 5 | 5 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .--- | ||||
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .--- | ||||
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .--- | ||||
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .167 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 NLA Batting | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
| .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 NLA Pitching | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | L | SV | K | ERA |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 6.00 |
2025 NLA Pitching | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | L | SV | K | ERA |
| 1 | 1 | 0 | 16 | 8.50 |
2025 NLA Pitching | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | L | SV | K | ERA |
| 3 | 4 | 0 | 45 | 6.99 |
2025 NLA Pitching | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | L | SV | K | ERA |
| 3 | 2 | 0 | 57 | 1.99 |
2025 NLA Pitching | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | L | SV | K | ERA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
2025 NLA Pitching | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | L | SV | K | ERA |
| 0 | 0 | 0 | 9 | 5.87 |
2025 NLA Pitching | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | L | SV | K | ERA |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 18.00 |
2025 NLA Pitching | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | L | SV | K | ERA |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |





















