keine Spiele angesetzt |

Resultate
Regular Season
Datum | Gegner | Resultat | Bilanz | Win | Loss | Save |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun. 14 | Cardinals | W 13-7 | 1-0 | Haltmeier, S. (1-0) | Schaller, J. | |
Jun. 14 | Cardinals | L 4-10 | 1-1 | Mottay, J. | Figueroa, W. (0-1) | |
Jun. 21 | Flyers | L 3-7 | 1-2 | Oshima, H. | Haltmeier, S. (1-1) | Oshima, T. |
Jun. 21 | Flyers | W 3-2 | 2-2 | Sanders, J. (1-0) | Horne, C. | |
Jun. 26 | at Barracudas | L 4-5 | 2-3 | Berger, E. | Sanders, J. (1-1) | |
Jun. 27 | at Barracudas | L 5-9 | 2-4 | Bär, F. | Patrone, S. (0-1) | |
Jul. 05 | at Pirates | W 11-0 | 3-4 | Girasole, A. (1-0) | Studerus, C. | Haltmeier, S. (1) |
Jul. 05 | at Pirates | W 16-5 | 4-4 | Patrone, S. (1-1) | Saito, K. | |
Jul. 12 | Eagles | W 9-4 | 5-4 | Haltmeier, S. (2-1) | Brot, Y. | Steffen, S. (1) |
Jul. 12 | Eagles | W 11-3 | 6-4 | Girasole, A. (2-0) | Idelfonso, M. | |
Jul. 19 | at Cardinals | L 7-8 | 6-5 | Droxler, A. | Sanders, J. (1-2) | |
Jul. 19 | at Cardinals | L 6-7 | 6-6 | Mottay, J. | Patrone, S. (1-2) | |
Jul. 25 | at Flyers | L 7-8 | 6-7 | Oshima, T. | Haltmeier, S. (2-2) | |
Jul. 25 | at Flyers | L 8-9 | 6-8 | Kratz, M. | Byrne, R. (0-1) | |
Jul. 29 | Barracudas | L 7-12 | 6-9 | Berger, E. | Sanders, J. (1-3) | |
Aug. 08 | at Eagles | W 24-1 | 7-9 | Haltmeier, S. (3-2) | Arata, N. | |
Aug. 08 | at Eagles | W 15-7 | 8-9 | Patrone, S. (2-2) | Idelfonso, M. | Girasole, A. (1) |
Aug. 12 | Barracudas | W 9-4 | 9-9 | Haltmeier, S. (4-2) | Berger, E. | Siegrist, T. (1) |
Aug. 15 | Pirates | W 13-1 | 10-9 | Steffen, S. (1-0) | Studerus, C. | |
Aug. 15 | Pirates | W 13-3 | 11-9 | Girasole, A. (3-0) | Nussbaum, M. |
Resultate
Playoffs
Datum | Gegner | Resultat | Bilanz | Win | Loss | Save |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug. 22 | at Cardinals | L 3-11 | 0-1 | Droxler, A. | Haltmeier, S. (4-3) | |
Aug. 23 | Cardinals | L 4-9 | 0-2 | Mottay, J. | Girasole, A. (3-1) | |
Sep. 05 | Cardinals | L 7-8 | 0-3 | Droxler, A. | Steffen, S. (1-1) | Droxler, A. |