Pitcher | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Pos | B | T | Alter | Grösse | Gewicht | Geb. | Erf. |
60 | Gisin, Dominic | Pitcher | R | R | 23 | 185 | 70 | Zurich, CH | R |
49 | Koley, Ryan | Pitcher, 1st Base | R | L | 23 | 175 | 55 | Bellevue, WA, USA | R |
39 | Schaub, Willy | Pitcher | R | R | 44 | 170 | 75 | Mexico City, MEX | R |
55 | Siemers, Nick | Pitcher, Infield | R | R | 15 | Zurich, CH | R | ||
Catcher | |||||||||
# | Name | Pos | B | T | Alter | Grösse | Gewicht | Geb. | Erf. |
64 | Kämpfer, Adrian | Catcher, 1st Base | R | R | 46 | 191 | 89 | Zurich, CH | R |
65 | Kämpfer, Bastian | Catcher, Pitcher | R | R | 15 | Zürich, CH | R | ||
4 | Zingg, Alexia | Catcher, Infield | R | R | 28 | 165 | Zurich, CH | R | |
Infield | |||||||||
# | Name | Pos | B | T | Alter | Grösse | Gewicht | Geb. | Erf. |
3 | Benz, Denyo | 3rd Base, Catcher | R | R | 16 | Zurich, CH | R | ||
33 | Hidber, Mio | Infield, Pitcher | R | R | 16 | , CH | R | ||
Lippok, Sebastian | Infield, Outfield | R | R | 38 | Dresden, GER | R | |||
Park, Seha | Infield | R | R | 17 | Adliswil, CH | R | |||
51 | Sato, Kazuki | Infield, Outfield | R | R | 16 | Zürich, CH | R | ||
27 | Stotz, Jacob | 2nd Base, Shortstop | R | R | 16 | , CH | R | ||
Outfield | |||||||||
# | Name | Pos | B | T | Alter | Grösse | Gewicht | Geb. | Erf. |
Denoréaz, Thomas | Outfield | R | R | 31 | Geneva, CH | R | |||
88 | Gisin, Robin | Outfield, Infield | R | R | 20 | 180 | 60 | Zurich, CH | R |
72 | Hector, Jan | Outfield | R | R | 31 | 193 | 88 | Calw, GER | R |
Henrici, Cristian | Outfield, Pitcher | R | R | 21 | Basel, CH | R | |||
Kodisch, Luke | Outfield | R | R | 16 | , CH | R | |||
Meier, Marlon | Outfield | R | R | 19 | Zurich, CH | R | |||
Moon, Hyunjoong | Outfield | R | R | 35 | , | R | |||
82 | Motte, Nicolas | Outfield, 2nd Base | R | R | 34 | 185 | 78 | Aix-en-Provence, FRA | R |
97 | Rüdisühli, Andreas | Outfield | R | R | 22 | 170 | 52 | Vaduz, LIE | R |
15 | Simon, Bela | Outfield, Infield | R | R | 16 | , CH | R |
(DL) - Disabled List
Durchschnittliches Alter: 24.3 Jahre
Durchschnittliche Erfahrung: 0 Saisons
Cheftrainer: # Francisco Robles, Juan