#24 Dickow, Benjamin

Dickow, Benjamin
Bats: R
Throws: R

Born: 31.05.2009
Age: 15

2024 Cadets Batting

AVG HR RBI RUNS SB
.370 0 9 18 11

2024 Cadets Pitching

W L SV K ERA
3 0 0 26 4.02

Year:
League:

Batting

DateOppRes.ABRH2B3BHRTBRBISBCSBBSOAVG*OBP*SLG*OPS*
Apr. 14, 24 @KOB W 8-02321003130101.0001.0001.5002.500
Apr. 14, 24 KOB L 2-10300000001002.400.500.6001.100
May 05, 24 @PIR W 16-0311000101002.375.500.5001.000
May 05, 24 PIR W 9-7221010321010.400.538.7001.238
May 25, 24 HÜN W 5-3210000010000.333.438.5831.021
May 25, 24 @HÜN W 14-10230000002021.286.450.500.950
Jun. 15, 24 KOB W 13-7312000220001.300.423.450.873
Jun. 15, 24 @KOB W 5-1300000010001.235.391.412.803
Jun. 27, 24 @HÜN W 14-8423100412000.375.467.5421.008
Jun. 29, 24 PIR W 18-2231010311001.385.500.6151.115
Jun. 29, 24 @PIR L 8-9120000000010.370.500.5931.093
Totals27181022016911058.370.500.5931.093

Pitching

DateOppRes.IPHRERHRBBKG-FBFGScDECRELERA*WHIP*
Apr. 14, 24 @KOB W 8-02.00000032-17----0.000.00
Apr. 14, 24 KOB L 2-10Did not pitch
May 05, 24 @PIR W 16-0Did not pitch
May 05, 24 PIR W 9-73.02300454-016-W(1-0)-1.200.00
May 25, 24 HÜN W 5-32.01000051-09-W(2-0)-1.000.00
May 25, 24 @HÜN W 14-103.03330362-014-W(3-0)-1.302.10
Jun. 15, 24 KOB W 13-72.04220023-110----1.312.69
Jun. 15, 24 @KOB W 5-11.00000021-03----1.181.91
Jun. 27, 24 @HÜN W 14-81.23440520-111----1.704.30
Jun. 29, 24 PIR W 18-21.00000311-06----1.794.02
Jun. 29, 24 @PIR L 8-9Did not pitch
Totals15.21312901526076-3-00/01.794.02

* Year to date

Cadets Roster:

  • Blickenstorfer, Ilai
  • Blume, Valentin
  • Bucher, Fabrizio
  • Cadalbert, Fabrice
  • Dickow, Benjamin
  • Freigang, Jasper
  • Hobi, Yannik
  • Hochstrasser, Tara
  • Kämpfer, Adrian
  • Kanda, Eita
  • Müller, Noam
  • Schütz, Aaron
  • Siemers, Jimmy
  • Smith, Tyler