chris
Schlaghand: R
Wurfhand: R
Grösse: 156 cm
Geb.: 27.03.1995 in Weiningen, CH
Alter: 25
2020 SB Batting |
---|
AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
---|
.324 | 0 | 8 | 26 | 5 |
2020 SB Pitching |
---|
W | L | SV | K | ERA |
---|
1 | 0 | 0 | 3 | 16.33 |
Season Stats Softball
Batting
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|
2020 | 15 | 60 | 34 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | 2 | 18 | 2 | .324 | .617 | .353 | .970 |
Karriere | 119 | 394 | 293 | 99 | 82 | 4 | 0 | 0 | 86 | 44 | 33 | 10 | 78 | 55 | .280 | .449 | .294 | .743 |
Letzte Spiele
Datum | Geg. | Res. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|
Aug. 16, 20 | BAR | W 15-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .324 | .617 | .353 | .970 |
Aug. 16, 20 | @CAR | W 10-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 | .589 | .333 | .923 |
Aug. 08, 20 | TRU | W 21-8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .313 | .577 | .344 | .921 |
Jul. 18, 20 | @PAN | W 15-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .313 | .560 | .344 | .904 |
Jul. 18, 20 | EAG | W 16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .565 | .367 | .932 |
Jul. 14, 20 | @BAR | W 13-4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .474 | .600 | .526 | 1.126 |
Jul. 12, 20 | CAR | W 8-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .391 | .576 | .435 | 1.011 |
Jul. 12, 20 | @CAR | W 18-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .450 | .621 | .500 | 1.121 |
komplette Gamelogs Pitching
Saison | G | GS | W | L | WPct | CG | SV | IP | H | R | ER | BB | K | WHIP | ERA |
---|
2020 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 6.0 | 10 | 14 | 14 | 13 | 3 | 3.83 | 16.33 |
Karriere | 38 | 28 | 7 | 14 | .333 | 6 | 0 | 84.2 | 176 | 218 | 182 | 153 | 34 | 3.89 | 15.05 |
Letzte Spiele
Datum | Geg. | Res. | IP | H | R | ER | HR | BB | K | G-F | BF | GSc | DEC | REL | ERA | WHIP |
---|
Jul. 05, 20 | EAG | W 25-18 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1-0 | 8 | - | -- | - | 3.00 | 9.80 |
Jun. 27, 20 | EAG | W 21-11 | 1.0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2-0 | 10 | 12 | -- | - | 3.83 | 16.33 |
Jun. 20, 20 | TRU | W 14-4 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7-1 | 20 | 35 | W(1-0) | - | 2.25 | 7.00 |
komplette Gamelogs
Softball Kader: