Serge Künzler
Schlaghand: R
Wurfhand: R
Geb.: 09.05.2004 in Zurich, CH
Alter: 16
2020 NLB Batting |
---|
AVG | HR | RBI | RUNS | SB |
---|
.308 | 0 | 8 | 15 | 3 |
2020 NLB Pitching |
---|
W | L | SV | K | ERA |
---|
0 | 1 | 3 | 18 | 5.25 |
Season Stats NLB
Batting
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|
2020 | 14 | 59 | 52 | 15 | 16 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8 | 3 | 1 | 7 | 11 | .308 | .390 | .423 | .813 |
Karriere | 25 | 101 | 87 | 23 | 27 | 8 | 1 | 0 | 37 | 14 | 6 | 1 | 14 | 19 | .310 | .406 | .425 | .831 |
Letzte Spiele
Datum | Geg. | Res. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|
Sep. 05, 20 | @EAG | L 2-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .390 | .423 | .813 |
Sep. 05, 20 | @EAG | L 1-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .277 | .370 | .383 | .753 |
Aug. 21, 20 | @BAR | W 5-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .373 | .400 | .773 |
Aug. 16, 20 | @LIO | W 11-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | .362 | .405 | .766 |
Aug. 16, 20 | @LIO | W 5-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .381 | .447 | .828 |
Aug. 11, 20 | BAR | L 7-9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .324 | .395 | .471 | .865 |
Jul. 26, 20 | MUS | W 8-5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .394 | .448 | .842 |
Jul. 18, 20 | @PIR | L 5-6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .280 | .379 | .400 | .779 |
komplette Gamelogs Pitching
Saison | G | GS | W | L | WPct | CG | SV | IP | H | R | ER | BB | K | WHIP | ERA |
---|
2020 | 6 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | 13.1 | 12 | 13 | 10 | 8 | 18 | 1.50 | 5.25 |
Karriere | 7 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | 13.1 | 12 | 14 | 11 | 9 | 18 | 1.58 | 5.78 |
Letzte Spiele
Datum | Geg. | Res. | IP | H | R | ER | HR | BB | K | G-F | BF | GSc | DEC | REL | ERA | WHIP |
---|
Sep. 05, 20 | @EAG | L 2-3 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 7 | - | L(0-1) | - | 1.50 | 5.25 |
Aug. 21, 20 | @BAR | W 5-4 | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2-2 | 10 | - | -- | SV(3) | 1.42 | 4.67 |
Jul. 26, 20 | MUS | W 8-5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 2 | - | -- | SV(2) | 1.30 | 3.50 |
Jul. 05, 20 | LIO | L 3-11 | 3.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4-1 | 18 | - | -- | - | 1.39 | 3.75 |
Jun. 27, 20 | PIR | W 13-3 | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3-3 | 17 | 49 | -- | - | 1.17 | 3.50 |
komplette Gamelogs
NLB Kader: